Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, ein Schädlingsbefall kann große Auswirkungen für Gesundheit und Sicherheit haben. Wir sorgen für eine effektive Schädlingsabwehr.
An dieser Stelle möchten wir kurz darstellen, welche Gefahren von Schädlingen ausgehen:
Allein in Deutschland entstehen durch diese Punkte wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe.
Die nachstehende Tabelle soll einen kleinen Überblick über mögliche Schäden schaffen.
Möglicher Schaden | Schadnager | Schaben | Motten | Pharaoameisen |
---|---|---|---|---|
Gesundheitsschäden durch Übertragung von krankheitserregenden Parasiten und Mikroorganismen | + | + | bedingt | + |
Fraßschäden an Vorräten und Lebensmitteln | + | + | + | bedingt |
Verunreinigung von Vorräten, Lebensmitteln, Maschinen, Geräten usw. | + | + | + | - |
Zerstörung von Verpackungen, Dichtungen und anderen Materialien | + | + | + | + |
Verursachung technischer Defekte | + | + | + | - |
Imageverlust | + | + | + | + |
Ekelerregung | + | + | + | + |
Möglicher Schaden | Schadnager | Schaben | Motten | Pharaoameisen |
---|---|---|---|---|
Gesundheitsschäden durch Übertragung von krankheitserregenden Parasiten und Mikroorganismen | + | + | bedingt | + |
Fraßschäden an Vorräten und Lebensmitteln | + | + | + | bedingt |
Verunreinigung von Vorräten, Lebensmitteln, Maschinen, Geräten usw. | + | + | + | - |
Zerstörung von Verpackungen, Dichtungen und anderen Materialien | + | + | + | + |
Verursachung technischer Defekte | + | + | + | - |
Imageverlust | + | + | + | + |
Ekelerregung | + | + | + | + |
Vorratsschädling | Mögliche Gesundheitsschäden |
---|---|
Milben | Allergien der Atemwege, Hautausschläge, Darmerkrankungen |
Speckkäfer | Bindehautentzündung, Hautreizung |
Dörrobstmotte | Hauterkrankungen |
Getreidemotten | Allergien der Atmungsorgane |
Stallfliege | MKS |
Hausmaus | Paratyphus, Trichinose |
Wanderratte | Leptospirose, Salmonellen, Fleckfieber, Tuberkulose, MKS u. a. |
Schwesterstraße 45
42285 Wuppertal